Código | Descripción | Díam. | Alto/cm | Vol. | Caja | Plato | Colores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0139 | Clásica N° 13 | 13 | 10,8 | 1,1 | 100 | 12 | Ver Colores |
![]() |
|||||||
0140 | Clásica N° 15 | 13 | 10,8 | 1,1 | 100 | 12 | Ver Colores |
tira de colores 2 | |||||||
0141 | Clásica N° 17 | 13 | 10,8 | 1,1 | 100 | 12 | Ver Colores |
tira de colores 3 | |||||||
0142 | Clásica N° 19 | 13 | 10,8 | 1,1 | 100 | 12 | Ver Colores |
tira de colores 4 | |||||||
0143 | Clásica N° 21 | 13 | 10,8 | 1,1 | 100 | 12 | Ver Colores |
tira de colores 5 | |||||||
0144 | Clásica N° 24 | 13 | 10,8 | 1,1 | 100 | 12 | Ver Colores |
tira de colores 6 | |||||||
0145 | Clásica N° 27 | 13 | 10,8 | 1,1 | 100 | 12 | Ver Colores |
tira de colores 7 | |||||||
0146 | Clásica N° 30 | 13 | 10,8 | 1,1 | 100 | 12 | Ver Colores |
tira de colores 8 | |||||||
0147 | Clásica N° 35 | 13 | 10,8 | 1,1 | 100 | 12 | Ver Colores |
tira de colores 9 | |||||||
0148 | Clásica N° 40 | 13 | 10,8 | 1,1 | 100 | 12 | Ver Colores |
tira de colores 10 | |||||||
0149 | Clásica N° 45 | 13 | 10,8 | 1,1 | 100 | 12 | Ver Colores |
tira de colores 11 | |||||||
0150 | Clásica N° 50 | 13 | 10,8 | 1,1 | 100 | 12 | Ver Colores |
tira de colores 12 | |||||||
0152 | Clásica N° 60 | 13 | 10,8 | 1,1 | 100 | 12 | Ver Colores |
tira de colores 13 |
Quizás también te interese tener en cuenta los siguientes productos relacionados: